Größentabelle
Unterwäsche & Bademode Hüftumfang
Addicted & ES Collection
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 81-85 | 30-31 |
M | 86-90 | 32-33 |
L | 91-95 | 34-35 |
XL | 96-100 | 36-37 |
CODE 22, TEAMM8, Bruno Banani, 2eros
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 75-80 | 30-31 |
M | 80-85 | 32-33 |
L | 85-90 | 34-35 |
XL | 90-95 | 36-37 |
TOF PARIS
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 72-80 | 28-31 |
M | 76-84 | 30-33 |
L | 80-88 | 32-35 |
XL | 84-92 | 33-36 |
Modus Vivendi
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 73-78 | 28-30 |
M | 78-83 | 30-32 |
L | 83-88 | 32-34 |
XL | 88-93 | 34-36 |
Andrew Christian
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 71-76 | 28-30 |
M | 76-81 | 30-32 |
L | 81-86 | 32-34 |
XL | 86-96 | 34-36 |
PUMP!, JOR Underwear
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 71-76 | 28-30 |
M | 76-81 | 30-32 |
L | 81-86 | 32-34 |
XL | 86-91 | 34-36 |
Barcode Berlin
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 70-75 | |
M | 76-84 | |
L | 85-90 | |
XL | 90-95 |
Garcon Model
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 71-76 | 28-30 |
M | 79-84 | 31-33 |
L | 86-91 | 34-36 |
XL | 94-99 | 94-99 |
Wildmilk
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 77-82 | |
M | 83-86 | |
L | 87-92 | |
XL | 93-96 |
Male Power
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 71-76 | 28-30 |
M | 81-86 | 32-34 |
L | 91-97 | 36-38 |
XL | 102-107 | 40-42 |
Oberteile Brustumfang
Addicted & ES Collection
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 89-94 | 35,3-37,1 |
M | 94-99 | 37,1-38,3 |
L | 99-104 | 38,3-40,1 |
XL | 104-109 | 40,1-42,3 |
CODE 22, Bruno Banani
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 90-95 | 36-37 |
M | 95-100 | 38-39 |
L | 100-105 | 40-41 |
XL | 105-110 | 42-43 |
Andrew Christian
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 86-91 | 34-36 |
M | 96-101 | 38-40 |
L | 106-111 | 42-44 |
XL | 116-121 | 46-48 |
Modus Vivendi
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 81-96 | 34-36 |
M | 90-103 | 35-41 |
L | 96-115 | 38-45 |
XL | 102-120 | 42-47 |
TOF PARIS
GRÖßE | CM | INCHES |
S | 91-96 | 36-38 |
M | 96-101 | 38-40 |
L | 101-106 | 40-42 |
XL | 106-111 | 42-44 |